H45系列(liè)卧式(shì)加工中心光機 的(de)特點:1)采(cǎi)用成熟穩定的十字滑鞍結構(gòu),加寬底座、加寬下滑鞍提高剛性、快速移動穩定性(xìng)好;2)鑄件采用樹脂砂型鑄造,精度保持性高;3)标(biāo)準BT40環噴皮帶(dài)式主軸單元,并配(pèi)以擋水環、氣幕保護裝置,*避免了(le)切削液和粉(fěn)塵等滲(shèn)入;主軸套筒循環油冷卻,确保主軸精度并延長使用壽命;
H45系列卧式加工(gōng)中心光機 主要規格及參數:
H45系列卧加光機标準配置表 | ||||||
具體配置 | 規格及(jí)參數 | H45 | H45/1 | H45/2 | H45/3 | |
(分度單台) | (分度交換台) | (連(lián)續分度單台) | (連(lián)續(xù)分度交換台) | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | |
工(gōng)作台數量 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
工作台分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | ||
工(gōng)作台傳動(dòng)比 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
交換台結構型式 | / | 回轉式 | / | 回轉式 | ||
工作(zuò)台交換時間 | / | 18s | / | 18s | ||
工作台zui大載荷 | 450kg | 450kg | 450kg | 450kg | ||
工作台面的(de)形式(螺紋孔) | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | ||
zui大工件(jiàn)回轉直徑 | ¢700mm | ¢600mm | ¢700mm | ¢600mm | ||
行程 | 工作台左右移(yí)動(X向) | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
主軸箱上下移(yí)動(Y向) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | ||
工作台前後移動(Z向(xiàng)) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | ||
主軸(中國台灣) | 主軸中心線至(zhì)工作台面距離 | 100~640mm | 0~540mm | 100~640mm | 0~540mm | |
主軸端面至工作(zuò)台中心距離 | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | ||
主軸zui高轉速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | ||
絲杠規格(中(zhōng)國台(tái)灣HIWIN) | X/Y向/Z向(直徑×導程) | 40×16 | 40×16 | 40×16 | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
B軸 | 15r/min | 15r/min | 20r/min | 20r/min | ||
定位精度(國标) | X/Y/Z | 0.01(全程(chéng)) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | |
B軸 | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | ||
重複定位精度(國标) | X/Y/Z | 0.006(全(quán)程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | |
B軸 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
機床外形尺寸 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | ||
機床淨重 | 5200kg | 5800kg | 5200kg | 5800kg | ||
電機推薦 | FANUC (編碼器) | X向 | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | ||
Y向(報閘(zhá)) | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | ||
B軸 | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | ||
主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | / | / | / | ||
鑄件 | 床(chuáng)身、立柱、上滑鞍、主軸箱、下滑鞍、工作(zuò)台材料均(jun1)采用HT300 | |||||
導軌防護形(xíng)式(shì) | X、Y、Z向不鏽鋼(gāng)同步導(dǎo)軌護罩(zhào) | |||||
潤滑油集中回收系統 | X向、Y向、Z向(xiàng) | |||||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續分(fèn)度工作台) | |||||
絲杠軸承(FAG) | X向(xiàng)、Y向、Z向 | |||||
導軌、絲杠、 | X向、Y向、Z向容積(jī)式稀油潤滑 | |||||
導軌規格(中國(guó)台灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直線導軌 |
二、H45系列卧式加工中心光機 配置:
1)樹脂砂型鑄件。
2)滾(gǔn)珠絲杠。(中(zhōng)國台灣)
3)進口直線滾(gǔn)柱導軌(guǐ)。(中國台灣)
4)進口絲杠軸承。(日本NSK)
5)标準BT40環噴主(zhǔ)軸。(中國台(tái)灣)
6)X向(xiàng)、Y向、Z向不鏽鋼導軌護罩。
7)機(jī)内潤滑系統。(無外圍管線)
8)冷卻水管線(xiàn)。(無水泵、水箱)
9)液壓管路系統。(無液壓箱、無外圍管線)
10)潤滑油集中回收系統。(無潤滑泵)
11)各軸配(pèi)有(yǒu)光栅尺測量系統安裝接口。
12)幾何精(jīng)度按JB/T8771.1-1998标準(zhǔn)驗收(shōu)。
說明:光機無刀庫、螺旋排屑器(qì)、電氣系統、電器元件、電器箱、電器箱支架、恒溫油箱、電機及(jí)全防護,主機按、國内相關标準裝(zhuāng)配檢驗.
附圖